Bicicleta Elétrica ADO A26+ Preta
|
Classificação |
Item | Especificação da versão da UE | Especificação da versão internacional |
| Recursos | Conformidade com os regulamentos da UE | Pode mudar para acelerador, desbloquear velocidade | |
| Modo de suporte | Pedal, assistência de pedal | Pedal, assistência de pedal, pode mudar para acelerador | |
| Geral | Marca | A Dece Oasis | A Dece Oasis |
| Tipo | Bicicleta elétrica de 26 polegadas | Bicicleta elétrica de 26 polegadas | |
| Modelo | A26+ | A26+ | |
| Unidade geral | 17800x 700x 1000 mm | 17800x 700x 1000 mm | |
| Depois de dobrar | 1600x 260x 780 mm | 1600x 260x 780 mm | |
| Potência nominal | 250W | 250W até 500W | |
| Peso líquido | 21kg | 21kg | |
| Peso Bruto |
25kg | 25kg | |
| Carga útil |
≤120kg | ≤120kg | |
| Cor | Preto | Preto | |
|
Desempenho do Veículo |
Max. Speed | 25km | 25km/35km (Unlock mode) |
| Transmissão | Shimano 7 speed | Shimano 7 speed | |
| Faixa elétrica |
<60km | <60km | |
| Bateria | Tensão nominal | 36V | 36V |
| Tensão de corte de carregamento | 42V | 42V | |
| Capacidade Nominal |
36V 12.5AH | 36V 12.5AH | |
| Tempo de Carregamento |
7hours | 7hours | |
| Tipo de bateria |
Bateria de carregamento portátil removível | Bateria de carregamento portátil removível |





